Contate-nos para teste de secagem gratuito!
Especificações para bomba de calor de baixa temperatura WRH-100D desidratador de flores e folhas | ||
Principais parâmetros de desempenho | Fonte de energia | 220V/50Hz/60Hz |
Entrada de energia | 1,0 kW | |
Corrente em execução | 5,0A | |
Aquecimento rápido | 1,0 kW | |
Potência Máxima | 2,2 kW | |
Quantidade de desidratação | 3,5Kg/h (@ 50℃,80%) | |
Temperatura de trabalho | 20~50℃ | |
Capacidade | 20~100kg/lote | |
Nível de ruído | ≤60dB(A) | |
Volume do Vento | 1100m³/h | |
Dimensão da máquina (L*W*H) | 1180*680*1800mm | |
Tamanho da bandeja (C*L*A) | 780*540*30mm | |
Número da bandeja | 15 unidades (normal) | |
Peso líquido | 170Kg | |
Peso bruto | 190Kg | |
Quantidade mínima | 1 conjunto | |
Garantia | 2 anos | |
Tempo de espera | 10~30 dias úteis | |
Condições de pagamento | 1, podemos oferecer preços diferentes de FOB, CIF e C&F. | |
Envio | 1, oferecemos FOB Guangzhou e FOB Shenzhen aos nossos clientes. |
① sala de secagem selada, não afetada pela temperatura ambiente.
② mantenha os ingredientes ativos e mantenha o produto's qualidade e grau.
③ superfície de secagem rápida, sem bolor.
④ host dentro da sala de secagem, 100% de energia reciclável e alta eficiência.
⑤ forte convecção de fluxo de ar, sem cantos mortos, até secagem.
⑥ fácil instalação, sem dever humano
① o anfitrião do lado de fora, afetado pela temperatura ambiente.
② poluentes contaminam artigos de secagem
③ uma película de água cobre o artigo, afetando o resultado da secagem.
④ incorre na enorme perda de calor.
⑤ secagem irregular, exige virar o forno manualmente.
⑥ múltiplas conexões requerem instalação profissional.
secagem de flores
secagem de ervas
Guangdong IKE Industrial co., Ltd. 粤ICP备19080859号 Links: Máquinas IKE
Deixe seus dados para informações sobre nossos desidratadores de alimentos. Entraremos em contato o mais rápido possível com ajuda especializada.