O desidratador de alimentos IKE WRH-200G possui estrutura compacta, grande economia de energia, ampla aplicação, alta qualidade de secagem, fácil operação, instalação simples e removível. é o melhor equipamento de secagem para pequenas empresas, experimentos de secagem e pesquisas científicas. opcional "nuvem" função de gerenciamento para obter monitoramento remoto por computadores e celulares.
ESPECIFICAÇÕES PARA WRH-200G | ||
Principais parâmetros de desempenho | Materiais | Aço inoxidável |
Capacidade | 150-250kg/lote | |
Fonte de energia | 220v/50Hz/60Hz | |
Entrada de energia | 2,0 kW | |
Corrente em execução | 10,0A | |
Aquecimento rápido | 2,0 kW | |
Potência Máxima | 4,2 kW | |
Quantidade de desidratação | 6,0 kg/h ( @ 50°C,80%) | |
Temperatura de trabalho | 50 ~ 80 ℃ | |
Nível de ruído | ≤65dB(A) | |
Volume do Vento | 2300m³/h | |
Dimensão da máquina (L*W*H) | 950*400*840mm | |
Tamanho da Câmara (L*W*H) | 3600*1200*2000mm | |
Peso líquido | 125Kg | |
Peso bruto | 135Kg | |
Controle de qualidade | IQC (verificação de qualidade de entrada); IPQC (verificação de qualidade em processo); OQC (verificação de qualidade de saída); FQC (verificação final de qualidade) | |
Condições de pagamento | 1, podemos oferecer preços diferentes de FOB, CIF e C&F. | |
Envio | 1, oferecemos FOB Guangzhou e FOB Shenzhen aos nossos clientes. |
A essência de secagem é retirar a umidade, mas tirar a umidade, a temperatura não é o fator mais crítico. O segredo para a secagem é depender da umidade relativa dentro de determinado espaço, a IKE Company aproveitou a essência seca, a originalidade desenvolveu um "Ciclo Fechado" secador, mudou o secador tradicional com bomba de calor "assar" para "desumidificador”. As suas diversas vantagens eram incomparáveis com o secador tradicional com bomba de calor.
Secagem e processamento de cogumelos, secagem e processamento de bacon e salsicha, secagem e processamento de vegetais, secagem de ervas preciosas da medicina chinesa, etc.
secador de gás para lavanderia de hotel comercial
TIPO | SWA801-10 | SWA801-15 | SWA801-30 | SWA801-50 | SWE801-100 | SWE801-120 | SWE801-150 | SWE801-180 |
Capacidade máxima (kg) | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 180 |
Dimensão do tambor (mm) | φ640x560 | φ760x560 | φ950x860 | φ1160x1000 | φ1320x1100 | φ1500x1080 | φ1600x1160 | φ1800x1100 |
Potência do motor (kw) | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Potência do motor do exaustor (kw) | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 2x2,2 | 2x2,2 | 2x2,2 |
Pressão de vapor (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Potência de aquecimento elétrico (kw) | 7.2 | 10.8 | 18 | 21 | 39 | _ | _ | _ |
Velocidade de rotação (r/min) | 46 | 35 | 32 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 |
Guangdong IKE Industrial co., Ltd. 粤ICP备19080859号 Links: Máquinas IKE
Deixe seus dados para informações sobre nossos desidratadores de alimentos. Entraremos em contato o mais rápido possível com ajuda especializada.